华测GPS测量仪-华测RTK
华测T12pro 视频测量RTK
华测RTK T12Pro RTK是集成了华测视频摄影测量技术的一款新品,卫导+惯导+视频摄影测量融合算法,支持全景式动态拍摄,自动高速连拍,快速从实景视频中高效 批量获取高精度实景三维坐标,所见即所测,小白也能快速上手。
视频测量,所见即所测
攻克难测点、难固定、危险点难题
三维建模
视觉放样
视频测量
实景导航
无感惯导
信号强固定快
三维建模
修补测融合建模,单体建模一气呵成,内外业效率翻倍
AR实景导航+视觉放样
放点不迷路,不走回头路,找点快准稳,一杆放到位
无感超级惯导
无需初始化,点到即测,精度可靠
视觉放样
沉浸式实景三维放样,一杆放到位
项目 | 内容 | 指标 |
卫星跟踪 | 卫星系统[1] | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS, |
支持北斗三代,支持五星二十一频点 | ||
卫星跟踪 | BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* | |
GPS: L1C/A,L1C,L2C,L2P,L5 | ||
GLONASS: G1,G2,G3 | ||
Galileo: E1,E5a,E5b,E6* | ||
QZSS: L1C/A,L1C,L2C,L5 | ||
IRNSS: L5* | ||
SBAS: L1C/A* | ||
通道数 | 1408 | |
初始化可靠性 | 99.99% | |
星基差分(选配) | 没有网络也能作业 | |
抗干扰 | 窄带抗干扰技术,有效屏蔽主机内部电磁干扰 | |
无网续测 | 支持 | |
精度[2] | 静态精度 | 平面精度:±(2.5mm + 0.5×10-6×D)mm |
高程精度:±( 5mm + 0.5×10-6×D)mm | ||
RTK精度 | 平面精度:±( 8mm + 1×10-6×D)mm | |
高程精度:±(15mm + 1×10-6×D)mm | ||
倾斜测量精度 | 8mm + 0.3 mm/° tilt | |
实景测量精度 | 典型2~4cm ,测量距离2~15米 | |
GNSS+惯导 | IMU更新率 | 200Hz |
倾斜角度 | 0-60° | |
用户交互 | 液晶屏 | 准视网膜屏幕,彩色高清1.1寸OLED; |
分辨率:126*294 | ||
阳光直射也能看得清晰、透亮, | ||
指示灯 | 1个卫星灯+1个差分数据灯 | |
按键 | Fn功能键+电源/确认键 | |
web网页 | 支持PC/手机端网页 | |
语音 | 支持手簿语音播报 | |
摄像头 | 像素 | 2MP&5MP |
帧率 | 25Hz | |
视场 | 75° | |
照度 | 星光级摄像头,OmniPixel 3-GS技术 | |
0.01lux照度下保持全彩画面 | ||
特色功能 | 特色功能 | 视频测量,效率提升60% |
三维建模,内外业效率翻倍 | ||
AR实景导航,放点不迷路 | ||
视觉放样,一杆放到位 | ||
物理特性 | 尺寸 | Φ152 mm*81 mm |
重量 | 1.06Kg | |
材质 | 镁合金 | |
工作温度 | -45℃~+75℃ | |
存储温度 | -55℃~+85℃ | |
防水防尘 | IP68 | |
防撞击 | IK08 | |
防冷凝 | 100.00% | |
电气性能 | 电池[3] | 移动站典型续航 18h |
快充 | 最高24w快充。充电1小时,恢复50%电量,工作8小时 | |
外接供电 | DC 9-28V | |
存储 | 8GB ,支持外部扩展128G(U盘/TF卡) | |
电子气泡 | 支持 | |
无线通信 | 无线连接 | 支持NFC,支持蓝牙、Wi-Fi触碰闪连接收机; |
eSIM | 支持主机手簿双网eSIM,赠送三年测绘流量 | |
网络 | 4G全网通 | |
wifi | WIFI IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
蓝牙 | 5.0 and 4.2 +EDR,向下兼容 | |
电台 | 内置收发电台,支持华测/TT450/透明传输协议,兼容市面主流型号电台协议 | |
控制手簿 | 型号 | HCE700安卓测量手簿 |
操作系统 | Android 12 | |
CPU | 八核2.3GHz处理器 | |
网络 | 4G全网通,内置eSIM赠送三年测绘流量 | |
液晶屏 | 5.5’高清显示屏 | |
电池 | 续航20小时及以上 | |
防水防尘 | IP68 | |
扩展存储 | 支持TF卡 256G | |
高级功能 | 一键固定 | 自带CORS账号,开机就能固定 |
智能服务 | 支持华测云服务,提供云存储,功能码分享 | |
提供智能道路数据编辑功能 |
更多相关
华测 T10P 实景RTK
华测T10P实景RTKT10P实景RTK,175%跨越式集成,简约不简单。华测RTK一体化核心组件设计。融合卫导+惯导+AR+MR技术, CAD融入到AR实景中,整体放样效率提升40...
华测T9 视觉放样RTK
T9视觉放样RTK华测RTK导航T9RTK是集成了视觉技术的一款革新型视觉放样RTK产品。卫导+惯导+视觉融合算法,替代磁罗盘方案,不受磁干扰,指示方向准。全面升级超级惯导,采用急速初始化算法,开...
华测T11 视频测量RTK
华测RTKT11RTK是集成了华测视频摄影测量技术的一款新品,卫导+惯导+视频摄影测量融合算法,支持全景式动态拍摄,自动高速连拍,快速从实景视频中高效批量获取高精度实景三维坐标,所见即所测,小白...
华测T5Pro 惯导版口袋RTK
华测T5Pro惯导版口袋RTK华测RTKT5Pro惯导版口袋RTK,全面兼容5星21频,整机设计小巧轻便,携带方便干活不累人;集成惯导模块,实现免对中测量,提升用户20%+作业效率,让原来的一键...